
| Dosaggio del prodotto: 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €4.68 | €46.80 €46.80 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €3.40 | €93.60 €68.07 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €2.41 | €140.40 €72.33 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €2.01 | €280.80 €120.83 (57%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.82 | €421.20 €163.37 (61%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.70 | €561.59 €204.22 (64%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.57 | €842.39 €283.35 (66%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.36 | €1263.59 €367.59 (71%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €1.23
Migliore per compresse | €1684.78 €444.17 (74%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 10 | €5.53 | €55.31 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 20 | €4.68 | €110.62 €93.60 (15%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 30 | €3.63 | €165.93 €108.92 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €3.23 | €331.85 €194.01 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €2.83 | €497.78 €254.42 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €2.77 | €663.70 €331.85 (50%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €2.55 | €995.55 €459.49 (54%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €2.34 | €1493.33 €631.37 (58%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €2.13
Migliore per compresse | €1991.11 €765.81 (62%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














