
| Dosaggio del prodotto: 100mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 100 | €0.37 | €36.60 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €0.30 | €73.20 €59.58 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.28
Migliore per compresse | €109.80 €83.41 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 125mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.35 | €41.71 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 240 | €0.28 | €83.41 €68.09 (18%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.26
Migliore per compresse | €125.12 €93.63 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 150mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 100 | €0.47 | €46.81 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €0.37 | €93.63 €74.90 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.34
Migliore per compresse | €140.44 €102.99 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 200mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 100 | €0.58 | €57.88 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 200 | €0.51 | €115.75 €102.14 (12%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 300 | €0.48
Migliore per compresse | €173.63 €144.69 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 25mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 240 | €0.18 | €43.41 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.14
Migliore per compresse | €65.11 €49.37 (24%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 50mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 240 | €0.21 | €49.37 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.15
Migliore per compresse | €74.05 €55.32 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 75mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 240 | €0.21 | €50.22 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.19
Migliore per compresse | €75.33 €69.79 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














