
| Dosaggio del prodotto: 100 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.30 | €35.77 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.24 | €80.48 €64.72 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.19
Migliore per compresse | €107.30 €67.28 (37%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 112 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.38 | €45.99 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.31 | €103.47 €83.46 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.26
Migliore per compresse | €137.96 €91.97 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 125 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.32 | €38.32 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.26 | €86.23 €71.53 (17%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.24
Migliore per compresse | €114.97 €85.16 (26%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 200 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 120 | €0.40 | €48.54 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.39 | €109.22 €105.60 (3%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.34
Migliore per compresse | €145.62 €122.63 (16%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 25 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 270 | €0.16 | €42.58 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.14
Migliore per compresse | €56.77 €51.95 (8%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 50 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 270 | €0.17 | €46.84 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.16
Migliore per compresse | €62.45 €57.91 (7%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 75 mcg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 270 | €0.21 | €57.06 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.17
Migliore per compresse | €76.08 €61.32 (19%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














