
| Dosaggio del prodotto: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €0.44 | €39.16 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.29 | €78.32 €51.93 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.24 | €117.48 €63.85 (46%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.22
Migliore per compresse | €156.63 €79.17 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 20 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €0.60 | €17.88 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.57 | €35.75 €34.05 (5%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.53 | €53.63 €47.67 (11%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.48 | €71.51 €57.04 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.45 | €107.26 €80.87 (25%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.40 | €160.89 €108.96 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.39
Migliore per compresse | €214.52 €139.61 (35%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 90 | €0.47 | €42.56 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.32 | €85.13 €57.89 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.27 | €127.69 €73.21 (43%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.25
Migliore per compresse | €170.25 €88.53 (48%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 80mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.62 | €37.46 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.50 | €56.18 €45.12 (20%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.43 | €74.91 €51.93 (31%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.37 | €112.37 €67.25 (40%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.33 | €168.55 €89.38 (47%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.31
Migliore per compresse | €224.74 €112.37 (50%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














