
| Dosaggio del prodotto: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 60 | €0.77 | €45.95 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.66 | €68.92 €59.56 (14%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.56 | €137.84 €100.40 (27%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.52 | €206.76 €141.24 (32%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.51
Migliore per compresse | €275.68 €182.09 (34%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 15mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.30 | €39.14 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.92 | €78.28 €55.31 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.79 | €117.42 €71.47 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.72 | €156.56 €86.79 (45%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.67 | €234.84 €119.97 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €0.62 | €352.26 €168.47 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.60
Migliore per compresse | €469.68 €215.27 (54%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €2.10 | €62.96 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €1.49 | €125.93 €89.34 (29%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €1.29 | €188.89 €115.72 (39%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €1.18 | €251.86 €141.24 (44%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €1.08 | €377.79 €194.00 (49%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 270 | €1.01 | €566.68 €273.13 (52%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 360 | €0.98
Migliore per compresse | €755.57 €351.41 (53%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| Dosaggio del prodotto: 5 mg | |||
|---|---|---|---|
| Confezione (n.) | Per compresse | Prezzo | Acquista |
| 30 | €1.28 | €38.29 (0%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 60 | €0.85 | €76.58 €51.05 (33%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 90 | €0.74 | €114.87 €66.37 (42%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 120 | €0.62 | €153.16 €74.88 (51%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
| 180 | €0.52
Migliore per compresse | €229.73 €93.60 (59%) | 🛒 Aggiungi al carrello |
Sinonimi | |||














